| Производительность (номинал) | Охлаждение | кВт | 10,0 (4,0~11,0) | |
| Нагрев | кВт | 11,0 (4,4~12,1) | ||
| Потребляемая мощность всей системы (номинал) | Охлаждение | кВт | 2,82 (0,99~4,12) | |
| Нагрев | кВт | 3,09 (1,08~4,62) | ||
| Рабочий ток | Охлаждение/Нагрев | А | 0,6 | |
| Подача питания к системе | Наружный блок | |||
| Электропитание внутреннего блока | 
 | Ø/В/Гц | 1 / 220 ~ 240 / 50 | |
| Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение | EER | 3,55 | |
| Нагрев | COP | 3,56 | ||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C СТ | -15 ~ +48 | |
| Нагрев | °C ВТ | -18 ~ +18 | ||
| Расход воздуха (Выс/Сред/Низ) | 
 | м3/мин | 24 / 22 / 19 | |
| Уровень шума (Выс/Сред/Низ) | 
 | дБ(А)±3 | 43 / 40 / 37 | |
| Дегидратация | 
 | л/ч | 2,7 | |
| Габаритные размеры (Ш x В x Г ) | Корпус | мм | 840×246×840 | |
| Декоративная панель | мм | 950×25×950 | ||
| Масса без упаковки | Корпус | кг | 22,3 | |
| Декоративная панель | кг | 5 | ||
| 
 Диаметры трубопроводов | Жидкостный | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Газовый | мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | ||
| Дренаж | мм | VP25 (вн,32, внутр, 25) | ||